Đầu 0 | 0026 lần | 018 lần | 0215 lần | 0313 lần | 0415 lần | 0511 lần | 064 lần | 0712 lần | 081 lần | 099 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 112 lần | 122 lần | 133 lần | 143 lần | 153 lần | 171 lần | 183 lần | 192 lần | |
Đầu 2 | 2027 lần | 218 lần | 2219 lần | 2318 lần | 2421 lần | 2515 lần | 263 lần | 279 lần | 288 lần | 2910 lần |
Đầu 3 | 3019 lần | 3111 lần | 329 lần | 3311 lần | 349 lần | 3511 lần | 365 lần | 3715 lần | 3812 lần | 3911 lần |
Đầu 4 | 4020 lần | 4114 lần | 429 lần | 439 lần | 4419 lần | 458 lần | 461 lần | 476 lần | 487 lần | 498 lần |
Đầu 5 | 5017 lần | 518 lần | 526 lần | 5310 lần | 549 lần | 5510 lần | 563 lần | 5711 lần | 5812 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 6018 lần | 617 lần | 628 lần | 6311 lần | 6417 lần | 655 lần | 6618 lần | 677 lần | 6810 lần | 6913 lần |
Đầu 7 | 7011 lần | 714 lần | 721 lần | 734 lần | 745 lần | 753 lần | 761 lần | 774 lần | 784 lần | 792 lần |
Đầu 8 | 809 lần | 816 lần | 824 lần | 8311 lần | 8410 lần | 854 lần | 863 lần | 872 lần | 8810 lần | 8910 lần |
Đầu 9 | 9014 lần | 916 lần | 928 lần | 939 lần | 9412 lần | 956 lần | 967 lần | 9710 lần | 988 lần | 9920 lần |
12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX | ||||||||||||
ĐB | 24692 | |||||||||||
Giải 1 | 35550 | |||||||||||
Giải 2 | 6046092338 | |||||||||||
Giải 3 | 382263064382953966272426707143 | |||||||||||
Giải 4 | 5157634862942944 | |||||||||||
Giải 5 | 430800549700219200934250 | |||||||||||
Giải 6 | 120953787 | |||||||||||
Giải 7 | 54158700 |
00 | 00 | 08 | 15 | 20 | 26 | 27 | 38 | 43 | 43 | 44 | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 67 | 87 | 87 | 92 | 92 | 93 | 94 |
9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
Giải 1 | 45905 | |||||||||||
Giải 2 | 4803666057 | |||||||||||
Giải 3 | 758459735662335433424317079373 | |||||||||||
Giải 4 | 8945015175337614 | |||||||||||
Giải 5 | 827735896842118325595663 | |||||||||||
Giải 6 | 680131662 | |||||||||||
Giải 7 | 66928252 |
05 | 08 | 14 | 31 | 33 | 35 | 36 | 42 | 42 | 45 | 45 | 51 | 52 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 82 | 83 | 89 | 92 |
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
Giải 1 | 56139 | |||||||||||
Giải 2 | 8459430470 | |||||||||||
Giải 3 | 324254915227463290409881664096 | |||||||||||
Giải 4 | 1595811848062291 | |||||||||||
Giải 5 | 109485449311591881301323 | |||||||||||
Giải 6 | 887014149 | |||||||||||
Giải 7 | 47400959 |
06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 23 | 25 | 30 | 39 | 40 | 40 | 44 | 47 | 49 | 52 | 59 | 63 | 70 | 87 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 | 96 |
5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
Giải 1 | 07843 | |||||||||||
Giải 2 | 7587574635 | |||||||||||
Giải 3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
Giải 4 | 0162310409575557 | |||||||||||
Giải 5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
Giải 6 | 238932164 | |||||||||||
Giải 7 | 03535478 |
03 | 04 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 32 | 33 | 35 | 38 | 43 | 45 | 53 | 54 | 57 | 57 | 62 | 64 | 69 | 69 | 71 | 75 | 78 | 83 | 91 | 92 |
2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
Giải 1 | 43686 | |||||||||||
Giải 2 | 9569811630 | |||||||||||
Giải 3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
Giải 4 | 1339166316790296 | |||||||||||
Giải 5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
Giải 6 | 388553179 | |||||||||||
Giải 7 | 89737677 |
09 | 10 | 13 | 16 | 30 | 30 | 39 | 53 | 55 | 61 | 63 | 71 | 73 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 96 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: