Đầu 0 | 006 lần | 015 lần | 024 lần | 037 lần | 0412 lần | 0512 lần | 068 lần | 077 lần | 0814 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 1115 lần | 1213 lần | 1318 lần | 1410 lần | 1516 lần | 1629 lần | 176 lần | 1823 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 201 lần | 213 lần | 223 lần | 236 lần | 243 lần | 256 lần | 269 lần | 275 lần | 2813 lần | |
Đầu 3 | 307 lần | 3113 lần | 326 lần | 3318 lần | 348 lần | 3513 lần | 3616 lần | 3714 lần | 3832 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 416 lần | 429 lần | 4311 lần | 4411 lần | 459 lần | 4615 lần | 478 lần | 4817 lần | 492 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 517 lần | 528 lần | 539 lần | 549 lần | 5510 lần | 5611 lần | 578 lần | 5825 lần | 593 lần |
Đầu 6 | 602 lần | 617 lần | 6211 lần | 639 lần | 646 lần | 6511 lần | 6624 lần | 6711 lần | 6825 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 711 lần | 743 lần | 751 lần | 765 lần | 776 lần | 788 lần | 792 lần | |||
Đầu 8 | 805 lần | 819 lần | 823 lần | 836 lần | 844 lần | 856 lần | 8617 lần | 8710 lần | 8820 lần | 893 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 918 lần | 9212 lần | 939 lần | 9419 lần | 9511 lần | 9612 lần | 977 lần | 9818 lần | 9913 lần |
12KN - 15KN - 3KN - 7KN - 11KN - 6KN | ||||||||||||
ĐB | 01681 | |||||||||||
Giải 1 | 53335 | |||||||||||
Giải 2 | 9411989336 | |||||||||||
Giải 3 | 661609819441153139258082159094 | |||||||||||
Giải 4 | 9056561133334659 | |||||||||||
Giải 5 | 132721502248741374389706 | |||||||||||
Giải 6 | 882868485 | |||||||||||
Giải 7 | 61765881 |
06 | 11 | 13 | 19 | 21 | 25 | 27 | 33 | 35 | 36 | 38 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 68 | 76 | 81 | 81 | 82 | 85 | 94 | 94 |
1KP - 15KP - 10KP - 11KP - 14KP - 6KP | ||||||||||||
ĐB | 87545 | |||||||||||
Giải 1 | 41400 | |||||||||||
Giải 2 | 0326671080 | |||||||||||
Giải 3 | 258986092731809292947732591750 | |||||||||||
Giải 4 | 7390178867090895 | |||||||||||
Giải 5 | 280103261644078924839419 | |||||||||||
Giải 6 | 437308584 | |||||||||||
Giải 7 | 48740671 |
00 | 01 | 06 | 08 | 09 | 09 | 19 | 25 | 26 | 27 | 37 | 44 | 45 | 48 | 50 | 66 | 71 | 74 | 80 | 83 | 84 | 88 | 89 | 90 | 94 | 95 | 98 |
15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ | ||||||||||||
ĐB | 15306 | |||||||||||
Giải 1 | 32824 | |||||||||||
Giải 2 | 6323303056 | |||||||||||
Giải 3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
Giải 4 | 8843117942752719 | |||||||||||
Giải 5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
Giải 6 | 647646118 | |||||||||||
Giải 7 | 60138130 |
06 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 30 | 33 | 43 | 45 | 46 | 47 | 47 | 56 | 60 | 60 | 63 | 64 | 75 | 79 | 81 | 86 | 91 | 94 |
1KR - 6KR - 9KR - 13KR - 8KR - 12KR | ||||||||||||
ĐB | 26000 | |||||||||||
Giải 1 | 48024 | |||||||||||
Giải 2 | 2279215636 | |||||||||||
Giải 3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
Giải 4 | 4426494976061006 | |||||||||||
Giải 5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
Giải 6 | 086986597 | |||||||||||
Giải 7 | 28671227 |
00 | 02 | 06 | 06 | 09 | 12 | 16 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 36 | 36 | 36 | 37 | 49 | 50 | 54 | 61 | 67 | 67 | 86 | 86 | 91 | 92 | 97 |
7KS - 13KS - 10KS - 5KS - 8KS - 14KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
Giải 1 | 05166 | |||||||||||
Giải 2 | 3871258720 | |||||||||||
Giải 3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
Giải 4 | 6207325631679892 | |||||||||||
Giải 5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
Giải 6 | 253551083 | |||||||||||
Giải 7 | 11177572 |
00 | 05 | 07 | 11 | 12 | 17 | 20 | 27 | 36 | 45 | 51 | 53 | 56 | 63 | 66 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 75 | 79 | 83 | 85 | 89 | 92 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: