Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 300354909600 |
Giải 5 | 0086 |
Giải 4 | 28570282291572165941677416112883395 |
Giải 3 | 5660338749 |
Giải 2 | 91548 |
Giải 1 | 82047 |
ĐB | 888994 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,8 |
1 | |
2 | 1,8,9 |
3 | |
4 | 1,1,7,8,9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 0,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
6 | 2 |
0,0 | 3 |
9 | 4 |
9 | 5 |
8 | 6 |
4 | 7 |
0,2,4 | 8 |
2,4 | 9 |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 24 lượt | 75 20 lượt | 24 19 lượt | 45 18 lượt | 16 18 lượt |
47 15 lượt | 97 13 lượt | 98 13 lượt | 02 12 lượt | 25 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78-87 8 lượt | 29-92 7 lượt | 89-98 6 lượt | 16-61 6 lượt | 47-74 4 lượt |
24-42 4 lượt | 15-51 4 lượt | 59-95 4 lượt | 25-52 3 lượt |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 225 |
Giải 6 | 652099239102 |
Giải 5 | 5200 |
Giải 4 | 08665487132332951590419950494896358 |
Giải 3 | 2517585442 |
Giải 2 | 54682 |
Giải 1 | 27223 |
ĐB | 106753 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 3 |
2 | 0,3,3,5,9 |
3 | |
4 | 2,8 |
5 | 3,8 |
6 | 1,5 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
6 | 1 |
0,4,8 | 2 |
1,2,2,5 | 3 |
4 | |
2,6,7,9 | 5 |
6 | |
7 | |
4,5 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 234 |
Giải 6 | 084532771781 |
Giải 5 | 3987 |
Giải 4 | 17719420659575618369047124022442958 |
Giải 3 | 3053566161 |
Giải 2 | 54045 |
Giải 1 | 93433 |
ĐB | 866372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9 |
2 | 1,4 |
3 | 3,4,5 |
4 | 5,5 |
5 | 6,8 |
6 | 1,5,9 |
7 | 2,7 |
8 | 1,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6,8 | 1 |
1,7 | 2 |
3 | 3 |
2,3 | 4 |
3,4,4,6 | 5 |
5 | 6 |
7,8 | 7 |
5 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 757548083107 |
Giải 5 | 0119 |
Giải 4 | 56352037663608699989942449236669706 |
Giải 3 | 6677294828 |
Giải 2 | 12572 |
Giải 1 | 40497 |
ĐB | 475742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 9 |
2 | 8,9 |
3 | 1 |
4 | 2,4 |
5 | 2 |
6 | 6,6 |
7 | 2,2,5 |
8 | 6,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
4,5,7,7 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
7 | 5 |
0,6,6,8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,2 | 8 |
1,2,8 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 078 |
Giải 6 | 863721733554 |
Giải 5 | 7388 |
Giải 4 | 45642582850099716819182944363906858 |
Giải 3 | 5837951740 |
Giải 2 | 70209 |
Giải 1 | 82625 |
ĐB | 287172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 2,3,8,9 |
8 | 5,8,8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
4,7 | 2 |
7 | 3 |
5,9 | 4 |
2,8 | 5 |
6 | |
3,9 | 7 |
5,7,8,8 | 8 |
0,1,3,7 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 660 |
Giải 6 | 079641958754 |
Giải 5 | 0004 |
Giải 4 | 07629775763804304872237345655130457 |
Giải 3 | 0508615824 |
Giải 2 | 54171 |
Giải 1 | 58065 |
ĐB | 141938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 1,4,7 |
6 | 0,5 |
7 | 1,2,6 |
8 | 6 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,7 | 1 |
7 | 2 |
4 | 3 |
0,2,3,5 | 4 |
6,9 | 5 |
7,8,9 | 6 |
5 | 7 |
0,3 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 270 |
Giải 6 | 936877839560 |
Giải 5 | 4585 |
Giải 4 | 54631256562295221057260405155080192 |
Giải 3 | 8872275108 |
Giải 2 | 39399 |
Giải 1 | 16942 |
ĐB | 974826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 1 |
4 | 0,2 |
5 | 0,2,6,7 |
6 | 0,0,8 |
7 | 0 |
8 | 3,5 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,6,7 | 0 |
3 | 1 |
2,4,5,9 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
2,5 | 6 |
5 | 7 |
0,6 | 8 |
9 | 9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: