Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 06 |
G7 | 966 | 808 |
G6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
G5 | 2190 | 1089 |
G4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
G2 | 98803 | 72079 |
G1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | 0,5,6 | |
2 | 9 | 4,7 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 2,3,6,6,6 | 4 |
7 | 0 | 6,9 |
8 | 0,2 | 2,9 |
9 | 0,1,8 | 4,5,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 2 lần | 14 2 lần | 86 2 lần | 50 2 lần | 62 2 lần |
71 2 lần | 57 1 lần | 20 1 lần | 61 1 lần | 63 1 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 1 lần | 96 1 lần | 80 1 lần | 69 1 lần | 68 1 lần |
46 1 lần | 35 1 lần | 29 1 lần | 18 1 lần | 08 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 15 lượt | 98 15 lượt | 60 11 lượt | 56 10 lượt | 04 9 lượt |
43 8 lượt | 02 7 lượt | 15 7 lượt | 58 7 lượt | 91 7 lượt |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 85 | 94 |
G7 | 223 | 973 |
G6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
G5 | 0242 | 1103 |
G4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
G3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
G2 | 45432 | 13725 |
G1 | 20693 | 64072 |
ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 3,5,9 |
1 | 1,3,5 | 3,7 |
2 | 3,6,6 | 5 |
3 | 1,1,2,4 | 2,2 |
4 | 2,3 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0,3 |
7 | 2,3 | |
8 | 0,5 | 0,2,4 |
9 | 3 | 4,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 00 | 54 |
G7 | 056 | 954 |
G6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G5 | 5860 | 5411 |
G4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G2 | 22145 | 38023 |
G1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 2,2,5 |
1 | 8 | 0,1 |
2 | 1,9 | 3 |
3 | 4,5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3,4,6 | 1,2,4,4 |
6 | 0 | |
7 | 2,3,5,7 | 3,9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4,4 | 0,1,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 65 | 77 |
G7 | 411 | 001 |
G6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G5 | 4081 | 5489 |
G4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G2 | 59660 | 82392 |
G1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,1,4,9 |
1 | 1,2,9 | 2,5,6,8 |
2 | 1,9 | 6 |
3 | 7,9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 0,5 | 8 |
7 | 7,8,9 | 5,7 |
8 | 1,6 | 5,5,9 |
9 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 72 |
G7 | 748 | 358 |
G6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
G5 | 9036 | 2545 |
G4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
G2 | 66239 | 54191 |
G1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 4,6 | 1,3,8,9 |
2 | 3,7,9 | |
3 | 0,5,6,9 | 8 |
4 | 8,9 | 4,5 |
5 | 7,8 | |
6 | 3 | |
7 | 0,2,3,8 | 2,4,6 |
8 | 3,9 | 3,6 |
9 | 1,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 64 |
G7 | 148 | 272 |
G6 | 8468 5456 4551 | 0221 4588 9035 |
G5 | 5137 | 5182 |
G4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 | 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 |
G3 | 92819 84066 | 09397 88851 |
G2 | 21624 | 56205 |
G1 | 05662 | 11672 |
ĐB | 261211 | 576782 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 1,6,9 | |
2 | 4,5,8 | 1,3 |
3 | 3,7 | 2,4,5,6 |
4 | 8 | 5 |
5 | 1,5,6 | 1 |
6 | 2,2,6,8 | 4 |
7 | 7 | 2,2,5 |
8 | 2,2,8 | |
9 | 8 | 3,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 57 | 71 |
G7 | 478 | 189 |
G6 | 1422 3215 2503 | 5718 3987 3221 |
G5 | 1153 | 4811 |
G4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
G3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
G2 | 66271 | 48077 |
G1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,3,9 | 5 |
1 | 3,5 | 1,4,6,8 |
2 | 1,2,4 | 1 |
3 | 3 | 3,7,9 |
4 | 0 | 6,9 |
5 | 1,3,6,7 | |
6 | 5 | |
7 | 1,4,8 | 1,3,7 |
8 | 7,7,9 | |
9 | 8 |
XSMT thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.