XSMB ngày 25-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85676 | |||||||||||
G1 | 80867 | |||||||||||
G2 | 7296659074 | |||||||||||
G3 | 073353708143233768868584733147 | |||||||||||
G4 | 5175356673933085 | |||||||||||
G5 | 327392859205914545129153 | |||||||||||
G6 | 615560643 | |||||||||||
G7 | 53681142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,5 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | 2,3,5,7,7 |
5 | 3,3 |
6 | 0,6,6,7,8 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 1,5,5,6 |
9 | 3 |
XSMB ngày 24-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35919 | |||||||||||
G1 | 91316 | |||||||||||
G2 | 8178042811 | |||||||||||
G3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
G4 | 2671181367682996 | |||||||||||
G5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
G6 | 201324954 | |||||||||||
G7 | 28211456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,9 |
1 | 1,3,4,6,9 |
2 | 1,4,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2,4,6,9 |
6 | 6,8 |
7 | 1,8 |
8 | 0,0,5,6,8 |
9 | 6 |
XSMB ngày 23-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49821 | |||||||||||
G1 | 32917 | |||||||||||
G2 | 3351419274 | |||||||||||
G3 | 560209288958549608970412880411 | |||||||||||
G4 | 1208442691786729 | |||||||||||
G5 | 233077940080986574625166 | |||||||||||
G6 | 151696341 | |||||||||||
G7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 0,1,6,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,6,7 |
XSMB ngày 22-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09022 | |||||||||||
G1 | 68106 | |||||||||||
G2 | 9437967495 | |||||||||||
G3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
G4 | 4997595370497419 | |||||||||||
G5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
G6 | 371880392 | |||||||||||
G7 | 24830891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 2,4,6,9 |
2 | 0,2,3,4,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,8 |
6 | 9 |
7 | 1,1,1,9 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 1,2,5,7 |
XSMB ngày 21-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01681 | |||||||||||
G1 | 53335 | |||||||||||
G2 | 9411989336 | |||||||||||
G3 | 661609819441153139258082159094 | |||||||||||
G4 | 9056561133334659 | |||||||||||
G5 | 132721502248741374389706 | |||||||||||
G6 | 882868485 | |||||||||||
G7 | 61765881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,3,9 |
2 | 1,5,7 |
3 | 3,5,6,8 |
4 | 8 |
5 | 0,3,6,8,9 |
6 | 0,1,8 |
7 | 6 |
8 | 1,1,2,5 |
9 | 4,4 |
XSMB ngày 20-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87545 | |||||||||||
G1 | 41400 | |||||||||||
G2 | 0326671080 | |||||||||||
G3 | 258986092731809292947732591750 | |||||||||||
G4 | 7390178867090895 | |||||||||||
G5 | 280103261644078924839419 | |||||||||||
G6 | 437308584 | |||||||||||
G7 | 48740671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 5,6,7 |
3 | 7 |
4 | 4,5,8 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 1,4 |
8 | 0,3,4,8,9 |
9 | 0,4,5,8 |
XSMB ngày 19-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15306 | |||||||||||
G1 | 32824 | |||||||||||
G2 | 6323303056 | |||||||||||
G3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
G4 | 8843117942752719 | |||||||||||
G5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
G6 | 647646118 | |||||||||||
G7 | 60138130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,6,8,9,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 0,3 |
4 | 3,5,6,7,7 |
5 | 6 |
6 | 0,0,3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 1,6 |
9 | 1,4 |
XSMB ngày 18-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26000 | |||||||||||
G1 | 48024 | |||||||||||
G2 | 2279215636 | |||||||||||
G3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
G4 | 4426494976061006 | |||||||||||
G5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
G6 | 086986597 | |||||||||||
G7 | 28671227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,6,9 |
1 | 2,6 |
2 | 4,4,6,7,8 |
3 | 6,6,6,7 |
4 | 9 |
5 | 0,4 |
6 | 1,7,7 |
7 | |
8 | 6,6 |
9 | 1,2,7 |
XSMB ngày 17-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47000 | |||||||||||
G1 | 05166 | |||||||||||
G2 | 3871258720 | |||||||||||
G3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
G4 | 6207325631679892 | |||||||||||
G5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
G6 | 253551083 | |||||||||||
G7 | 11177572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 1,3,6 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 2,2,2,5,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,8 |
XSMB ngày 16-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56621 | |||||||||||
G1 | 90857 | |||||||||||
G2 | 2591835614 | |||||||||||
G3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G6 | 621288770 | |||||||||||
G7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68 | về 5 lần |
21 | về 3 lần |
24 | về 3 lần |
40 | về 3 lần |
56 | về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
57 | về 3 lần |
62 | về 3 lần |
94 | về 3 lần |
00 | về 2 lần |
01 | về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 16 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 14 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21 | về 37 lần |
94 | về 35 lần |
06 | về 33 lần |
19 | về 33 lần |
56 | về 33 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68 | về 33 lần |
30 | về 32 lần |
45 | về 32 lần |
58 | về 32 lần |
72 | về 32 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 266 lần | Đuôi 0: 243 lần | Tổng 0: 219 lần |
Đầu 1: 243 lần | Đuôi 1: 258 lần | Tổng 1: 243 lần |
Đầu 2: 232 lần | Đuôi 2: 233 lần | Tổng 2: 247 lần |
Đầu 3: 238 lần | Đuôi 3: 203 lần | Tổng 3: 284 lần |
Đầu 4: 234 lần | Đuôi 4: 264 lần | Tổng 4: 254 lần |
Đầu 5: 257 lần | Đuôi 5: 246 lần | Tổng 5: 218 lần |
Đầu 6: 248 lần | Đuôi 6: 252 lần | Tổng 6: 247 lần |
Đầu 7: 257 lần | Đuôi 7: 219 lần | Tổng 7: 229 lần |
Đầu 8: 221 lần | Đuôi 8: 261 lần | Tổng 8: 227 lần |
Đầu 9: 234 lần | Đuôi 9: 251 lần | Tổng 9: 262 lần |
XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây nhất gồm có thống kê KQXSMB 90 ngày liên tiếp và bảng lô tô đầy đủ và chính xác nhất giúp bạn nắm được quy luật ra số 90 ngày qua
- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.
- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong miền bác trong 3 tháng gần đây.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 90 ngày.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 90 ngày.
- Cột 1, 3: TK các bộ số về nhiều nhất trong KQXSMB đặc biệt trong 3 tháng.
- Cột 2, 4: số lượt về của các bộ số đó.
- Cột 1: Số lần về của các đầu từ 0 đến 9 và số lần về của nó.
- Cột 2: Số lần về của các đuôi đít từ 0 đến 9 và số lần về của nó.
- Cột 3: Số lần về của các tổng đầu đuôi từ 0 tới 9 trong kết quả miền bắc 90 ngày qua.
- Cột 1, 3: Các bộ lô tô 2 số về nhiều nhất 90 ngày trước đó.
- Cột 2, 4: số lượt về của các bộ số đó.
- Cột 1: Số lần về của các đầu lô (số hàng chục) từ 0 đến 9 và số lần về của nó.
- Cột 2: Số lần về của các đuôi đít lô (số hàng đơn vị) từ 0 đến 9 và số lần về của nó.
- Cột 3: Số lần về của các tổng đầu đuôi loto từ 0 tới 9 trong kết quả miền bắc 90 ngày qua.
Truy cập vào dự đoán XSMB hôm nay để tham khảo cặp số may mắn từ các chuyên gia.